Obec Chyšky
Chyšky 27
398 53 Chyšky
vítr | severovýchodní, SV, 3.96 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkost | 71 % |
srážky | 5.63 mm |
večer | slabý déšť 11 °C | |
noc | oblačno 10 °C |
vítr | severovýchodní, SV, 5.23 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 83 % |
srážky | 3.95 mm |
vítr | severovýchodní, SV, 4.7 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 72 % |
vítr | severovýchodní, SV, 5.92 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkost | 40 % |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3
1
|
4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |